Atualizado em 18.05.17.
Clique aqui para baixar a tabela em PDF.
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REGISTRADOS PARA REVENDA DE AGROTÓXICOS E AFINS NO DISTRITO FEDERAL
BRAZLÂNDIA |
|||
NOME FANTASIA | CNPJ | ENDEREÇO | TELEFONE |
AGROPECUÁRIA RENASCER | 00.415.178/0001-01 | QD 19-A LT 18 LOJA 02 – INCRA VIII – NR ALEXANDRE GUSMÃO | 3561-1039 |
HORTIBRAZ AGROPECUÁRIA | 04.155.223/0001-89 | QD 01 LT 09 LOJAS 1 E 2 – SETOR VEREDAS | 3391-5357 |
CASA DO FAZENDEIRO | 00.539.619/0001-85 | QD 03 BLOCO A LOJAS 1 E 2 – SETOR NORTE | 3391-3832 |
GAMA |
|||
CASA DA LAVOURA | 00.525.725/0001-01 | QUADRA 36 LOTE 12/13 – SETOR LESTE | 3556-3983 |
PLANALTINA |
|||
CASA DO ADUBO | 26.476.705/0001-73 | AV. INDEPENDENCIA QD 50 LT 16 | 3389-6400 |
COOTAQUARA | 04.363.876/0001-53 | GALPÃO DO PRODUTOR – NR TAQUARA | 3483-6023 |
HORTIBRAZ AGROPECUÁRIA | 04.155.223/0002-60 | QUINTAS DO AMANHECER 03 CJ II LT 21 – ARAPOANGA | 3389-5711 |
NATIVA AGRÍCOLA | 07.634.396/0002-59 | RUA SERGIPE, QD 07 LT 21 – SETOR TRADICIONAL | 3028-7575 |
NATIVA AGRÍCOLA | 02.154.955/0006-33 | QUADRA 04 CONJUNTO G LOTE 60 TÉRREO – VILA BURITIS CEP:73.357-045 | 3028-7575 |
SOLO PRODUTIVO | 11.726.990/0001-66 | AV. INDEPENDÊNCIA QD 23 LT 05 – SETOR TRADICIONAL | 3388-1701 |
AMPLA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 19.438.195/0004-27 | QUINTAS DO AMANHECER III CJ 02 LT 23 – ARAPOANGA | 3011-1812 |
SAAN |
|||
AGROMASTER | 38.053.245/0001-50 | SAAN QD 01 Nº 380/390 | 3039-3181 |
SIA SUL |
|||
ADUBOS ARAGUAIA | 07.376.499/0004-25 | TRECHO 07 PAV. B4 LT 100 | 3362-3500 |
CENTRAL AGRO | 06.256.302/0001-01 | QD 05-C AE 3/4 LT 1/2 | 3234-1619 |
RURAL TOP | 10.940.271/0001-80 | QD 05-C AE 12 LJ 120 FUNDOS | 3234-8130 |
VEGETAL AGRONEGÓCIOS | 05.429.994/0001-80 | TRECHO 10 LT 10/05 PAV. B8 BOX 6/8 | 3234-8487 |
SOBRADINHO |
|||
ADUBOS ARAGUAIA | 03.306.578/0017-26 | AREA ESPECIAL Nº 11 LT 08 | 3487-8200 |
SOF SUL |
|||
AGROCEN | 72.601.511/0001-70 | QUADRA 15 CJ B LT 1/4 | 3233-4270 |
TAGUATINGA NORTE |
|||
ADUBOS ARAGUAIA | 03.306.578/0008-35 | AV. HELIO PRATES QI 01 LT 41 A 44 | 3355-9600 |
Atualizado em 18.05.17.